商城县成人高考报名点
电话 15037674800 微信同号 李老师



![]E]47V7)P50_X9]BVW(J{$R.jpg](http://mmo.508mallsys.com/image/loading/transparent.png)


成教招生专业及费用
| 层次 | 类别 | 专业 | 学费/年 | 学制 |
| 高升专 | 文史类 | 法学 | 1100/学年 | 函授 |
| 工商管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 国民经济管理 | ||||
| 行政管理 | ||||
| 会计 | ||||
| 农林经济管理 | ||||
| 土地资源管理 | ||||
| 理工类 | 电气工程与自动化 | |||
| 城市园林 | ||||
| 畜牧兽医 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 动植物检疫 | ||||
| 环境工程 | ||||
| 机电一体化技术 | ||||
| 计算机信息管理 | ||||
| 计算机应用技术 | ||||
| 食品科学与工程 | ||||
| 水产养殖学 | ||||
| 应用电子技术 | ||||
| 园艺 | ||||
| 植物科学与技术 | ||||
| 专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 1300/学年 | 业余 |
| 水利水电工程 | ||||
| 土木工程 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | |||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 食品质量与安全 | ||||
| 经济管理类 | 工程管理 | |||
| 国民经济管理 | ||||
| 行政管理 | ||||
| 会计学 | ||||
| 农林经济管理 | ||||
| 土地资源管理 | ||||
| 法学类 | 法学 | |||
| 农学类 | 动物科学 | |||
| 动物医学 | ||||
| 林学 | ||||
| 水产养殖学 | ||||
| 园林 | ||||
| 园艺 | ||||
| 植物保护 | ||||
| 植物科学与技术 |